Code | Désignation | h x a x b en mm | Charge N maxi | Multiple de vente | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|---|
010143 | TDG-27SZ 5 x 25 x 100 | 5 x 25 x 100 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.24 |
010145 | TDG-27SZ 5 x 25 x 125 | 5 x 25 x 125 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.27 |
010146 | TDG-27SZ 5 x 25 x 150 | 5 x 25 x 150 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.32 |
010148 | TDG-27SZ 5 x 25 x 175 | 5 x 25 x 175 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.35 |
010150 | TDG-27SZ 5 x 25 x 200 | 5 x 25 x 200 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.35 |
010153 | TDG-27SZ 5 x 25 x 250 | 5 x 25 x 250 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.42 |
010155 | TDG 27 SZ 5 x 25 x 300 | 5 x 25 x 300 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.53 |
010159 | TDG 27 SZ 5 x 33 x 100 | 5 x 33 x 100 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.30 |
010161 | TDG-27SZ 5 x 33 x 125 | 5 x 33 x 125 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.32 |
010162 | TDG-27SZ 5 x 33 x 150 | 5 x 33 x 150 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.35 |
010163 | TDG-27SZ 5 x 33 x 175 | 5 x 33 x 175 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.38 |
010164 | TDG-27SZ 5 x 33x 200 | 5 x 33 x 200 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.40 |
010167 | TDG-27SZ 5 x 33 x 250 | 5 x 33 x 250 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.47 |
010168 | TDG 27 SZ 5 x 33 x 300 | 5 x 33 x 300 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.54 |
010172 | TDG-27SZ 5 x 50 x 125 | 5 x 50 x 125 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.42 |
010173 | TDG-27SZ 5 x 50 x 150 | 5 x 50 x 150 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.45 |
010174 | TDG-27SZ 5 x 50 x 175 | 5 x 50 x 175 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.46 |
010175 | TDG-27SZ 5 x 50 x 200 | 5 x 50 x 200 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.52 |
010177 | TDG-27SZ 5 x 50 x 250 | 5 x 50 x 250 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.57 |
010179 | TDG 27 SZ 5 x 50 x 300 | 5 x 50 x 300 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.64 |
010182 | TDG 27 SZ 5 x 75 x 125 | 5 x 75 x 125 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.54 |
010183 | TDG-27SZ 5 x 75 x 150 | 5 x 75 x 150 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.58 |
010184 | TDG-27SZ 5 x 75 x 175 | 5 x 75 x 175 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.61 |
010185 | TDG-27SZ 5 x 75 x 200 | 5 x 75 x 200 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.63 |
010187 | TDG-27SZ 5 x 75 x 250 | 5 x 75 x 250 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.70 |
010188 | TDG 27 SZ 5 x 75 x 300 | 5 x 75 x 300 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.77 |
Code | Désignation | h x a x b en mm | Charge N maxi | Multiple de vente | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|---|
010189 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 150 | 5 x 100 x 150 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.65 |
010190 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 175 | 5 x 100 x 175 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.71 |
010191 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 200 | 5 x 100 x 200 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.78 |
010193 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 250 | 5 x 100 x 250 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.85 |
010194 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 300 | 5 x 100 x 300 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.92 |
010218 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 100 | 10 x 50 x 100 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.71 |
010219 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 115 | 10 x 50 x 115 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.72 |
010220 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 125 | 10 x 50 x 125 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.73 |
010221 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 150 | 10 x 50 x 150 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.78 |
010222 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 175 | 10 x 50 x 175 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.91 |
010223 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 200 | 10 x 50 x 200 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.83 |
010225 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 250 | 10 x 50 x 250 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.93 |
010228 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 300 | 10 x 50 x 300 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 1.03 |
010231 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 125 | 10 x 75 x 125 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.99 |
010232 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 150 | 10 x 75 x 150 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.04 |
010233 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 175 | 10 x 75 x 175 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.08 |
010234 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 200 | 10 x 75 x 200 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.09 |
010236 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 250 | 10 x 75 x 250 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.19 |
010237 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 300 | 10 x 75 x 300 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.29 |
010238 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 150 | 10 x 100 x 150 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.18 |
010239 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 175 | 10 x 100 x 175 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.30 |
010240 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 200 | 10 x 100 x 200 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.39 |
010242 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 250 | 10 x 100 x 250 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.49 |
010243 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 300 | 10 x 100 x 300 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.59 |
Appui de glissement et de déformation permettant d’effectuer des "fixations élastiques". Il absorbe par sa déformation la rotation de l’élément porté et assure une réduction de l’effort horizontal induit par le déplacement de l’ouvrage. La charge verticale est transmise à l’élément porteur par l’intermédiaire du noyau élastomère.
Composition : les appuis TDG-27SZ sont constitués d’un noyau élastomère disposé entre 2 bandes en mousse synthétique. L’ensemble est recouvert par 2 feuilles de glissement polyéthylène avec lubrifiant.
Longueur standard : bandes de 1.00 ml.
Autres dimensions possibles (largeur de bande, largeur et épaisseur de noyau). Nous consulter.
Epaisseur totale de l’appui :
6 mm pour les noyaux épaisseur 5 mm.
11 mm pour les noyaux épaisseur 10 mm.
Il est impératif de consulter notre documentation technique ou notre service technique.
| Désignation | h x a x b en mm | Charge N maxi | Multiple de vente | Poids au ml | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010143 | TDG-27SZ 5 x 25 x 100 | 5 x 25 x 100 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.24 |
| 010145 | TDG-27SZ 5 x 25 x 125 | 5 x 25 x 125 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.27 |
| 010146 | TDG-27SZ 5 x 25 x 150 | 5 x 25 x 150 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.32 |
| 010148 | TDG-27SZ 5 x 25 x 175 | 5 x 25 x 175 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.35 |
| 010150 | TDG-27SZ 5 x 25 x 200 | 5 x 25 x 200 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.35 |
| 010153 | TDG-27SZ 5 x 25 x 250 | 5 x 25 x 250 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.42 |
| 010155 | TDG 27 SZ 5 x 25 x 300 | 5 x 25 x 300 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.53 |
| 010159 | TDG 27 SZ 5 x 33 x 100 | 5 x 33 x 100 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.30 |
| 010161 | TDG-27SZ 5 x 33 x 125 | 5 x 33 x 125 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.32 |
| 010162 | TDG-27SZ 5 x 33 x 150 | 5 x 33 x 150 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.35 |
| 010163 | TDG-27SZ 5 x 33 x 175 | 5 x 33 x 175 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.38 |
| 010164 | TDG-27SZ 5 x 33x 200 | 5 x 33 x 200 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.40 |
| 010167 | TDG-27SZ 5 x 33 x 250 | 5 x 33 x 250 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.47 |
| 010168 | TDG 27 SZ 5 x 33 x 300 | 5 x 33 x 300 | 9.9 t/ml | 1.0 ml | 0.54 |
| 010172 | TDG-27SZ 5 x 50 x 125 | 5 x 50 x 125 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.42 |
| 010173 | TDG-27SZ 5 x 50 x 150 | 5 x 50 x 150 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.45 |
| 010174 | TDG-27SZ 5 x 50 x 175 | 5 x 50 x 175 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.46 |
| 010175 | TDG-27SZ 5 x 50 x 200 | 5 x 50 x 200 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.52 |
| 010177 | TDG-27SZ 5 x 50 x 250 | 5 x 50 x 250 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.57 |
| 010179 | TDG 27 SZ 5 x 50 x 300 | 5 x 50 x 300 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.64 |
| 010182 | TDG 27 SZ 5 x 75 x 125 | 5 x 75 x 125 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.54 |
| 010183 | TDG-27SZ 5 x 75 x 150 | 5 x 75 x 150 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.58 |
| 010184 | TDG-27SZ 5 x 75 x 175 | 5 x 75 x 175 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.61 |
| 010185 | TDG-27SZ 5 x 75 x 200 | 5 x 75 x 200 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.63 |
| 010187 | TDG-27SZ 5 x 75 x 250 | 5 x 75 x 250 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.70 |
| 010188 | TDG 27 SZ 5 x 75 x 300 | 5 x 75 x 300 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.77 |
| Désignation | h x a x b en mm | Charge N maxi | Multiple de vente | Poids au ml | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010189 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 150 | 5 x 100 x 150 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.65 |
| 010190 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 175 | 5 x 100 x 175 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.71 |
| 010191 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 200 | 5 x 100 x 200 | 7.5 t/ml | 1.0 ml | 0.78 |
| 010193 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 250 | 5 x 100 x 250 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.85 |
| 010194 | TDG 27 SZ 5 x 100 x 300 | 5 x 100 x 300 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 0.92 |
| 010218 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 100 | 10 x 50 x 100 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.71 |
| 010219 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 115 | 10 x 50 x 115 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.72 |
| 010220 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 125 | 10 x 50 x 125 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.73 |
| 010221 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 150 | 10 x 50 x 150 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.78 |
| 010222 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 175 | 10 x 50 x 175 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.91 |
| 010223 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 200 | 10 x 50 x 200 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.83 |
| 010225 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 250 | 10 x 50 x 250 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 0.93 |
| 010228 | TDG 27 SZ 10 x 50 x 300 | 10 x 50 x 300 | 15.0 t/ml | 1.0 ml | 1.03 |
| 010231 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 125 | 10 x 75 x 125 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 0.99 |
| 010232 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 150 | 10 x 75 x 150 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.04 |
| 010233 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 175 | 10 x 75 x 175 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.08 |
| 010234 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 200 | 10 x 75 x 200 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.09 |
| 010236 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 250 | 10 x 75 x 250 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.19 |
| 010237 | TDG 27 SZ 10 x 75 x 300 | 10 x 75 x 300 | 22.5 t/ml | 1.0 ml | 1.29 |
| 010238 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 150 | 10 x 100 x 150 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.18 |
| 010239 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 175 | 10 x 100 x 175 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.30 |
| 010240 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 200 | 10 x 100 x 200 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.39 |
| 010242 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 250 | 10 x 100 x 250 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.49 |
| 010243 | TDG 27 SZ 10 x 100 x 300 | 10 x 100 x 300 | 30.0 t/ml | 1.0 ml | 1.59 |
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

