Code | Désignation | E en mm | Lg en mm | L en mm |
|---|---|---|---|---|
904916 | BARRETTE COURTE 30 x 30 x 60 | 30 | 60 | 30 |
904915 | BARRETTE 30 x 30 x 110 | 30 | 110 | 30 |
904917 | BARRETTE 30 x 40 x 110 | 30/40 | 110 | 30 |
Pour calage des treillis soudés et des armatures courantes.
3 faces bombées possibles pour contact avec le coffrage : invisibilité.
3 cales au m2 en moyenne.
BARETTES ARMÉES POUR ARMATURES LOURDES :
Code | Désignation | E en mm | Lg en mm | L en mm |
|---|---|---|---|---|
904932 | BARRETTE ARMEE 50 x 50 x 250 | 50 | 250 | 55/60 |
904937 | BARRETTE ARMEE 70 x 70 x 330 | 70 | 330 | 60/70 |
Parallélépipèdes en béton armé.
Utilisation en radier ou pour faces non vues.
Nombre de cales par m2 en fonction de la rigidité et / ou de la tenue des armatures.
Calage de nappes de treillis soudés.
Calage de cages d’armatures importantes et lourdes.
Calage des armatures de longrines, poutres…
3 cales au m² en moyenne
BARETTES ARMÉES POUR ARMATURES LOURDES
| Désignation | E en mm | Lg en mm | L en mm | |
|---|---|---|---|---|
| 904916 | BARRETTE COURTE 30 x 30 x 60 | 30 | 60 | 30 |
| 904915 | BARRETTE 30 x 30 x 110 | 30 | 110 | 30 |
| 904917 | BARRETTE 30 x 40 x 110 | 30/40 | 110 | 30 |
| Désignation | E en mm | Lg en mm | L en mm | |
|---|---|---|---|---|
| 904932 | BARRETTE ARMEE 50 x 50 x 250 | 50 | 250 | 55/60 |
| 904937 | BARRETTE ARMEE 70 x 70 x 330 | 70 | 330 | 60/70 |
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

