Code | Désignation | E en mm | ø d en mm | ø maxi fer lisse | ø maxi fer cranté | ø D en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
904885 | G11 - 202 | 20 | 12 | 10 | 6 | 51 |
904886 | G11 - 203 | 25 | 12 | 10 | 6 | 61 |
904887 | G11 - 204 | 30 | 12 | 10 | 6 | 71 |
904888 | G11 - 205 | 37 | 12 | 10 | 6 | 85 |
904893 | G15 - 303 | 40 | 16 | 14 | 10 | 95 |
904882 | G8 - 405 | 20 | 8 | 6,5 | 6 | 48 |
904898 | G25 - 901 | 40 | 25 | 22 | 20 | 104 |
904898 | G25 - 902 | 35 | 25 | 22 | 20 | 95 |
904790 | GPM 50 | 45 | 13 | 12 | 10 | 110 |
Centrage d’armatures de poteaux, pieux, poutrelles, voiles minces, tuyaux
S’utilise particulièrement dans le cas : - De moulages d’éléments préfabriqués complexes. - Lorsque le placement des armatures est requis d’une façon rigoureuse.
Réalisation de béton architectonique : cale Etoile.
Nous consulter pour autres dimensions
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

