Code | Désignation | E en mm | ø fer maxi |
|---|---|---|---|
904563 | SU 20 | 20 | 16 |
904564 | SU 25 | 25 | 20 |
904565 | SU 30 | 30 | 20 |
904566 | SU 35 | 35 | 25 |
904567 | SU 40/50 | 40 ou 50 | 32 |
904568 | SU 60 | 60 | 20 |
904569 | SU 70 | 70 | 20 |
904570 | SU 80 | 80 | 20 |
904571 | SU 90 | 90 | 25 |
904572 | SU 100 | 100 | 25 |
Chantiers de bâtiment : logements, bureaux.
Préfabrication.
Petit Génie Civil.
Ratio de 3 cales par m² en moyenne.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

