Code | Désignation | E en mm | Ø fer maxi |
|---|---|---|---|
904601 | SUS 30 | 30 | 25 |
904602 | SUS 40 | 40 | 25 |
904603 | SUS 45 | 45 | 35 |
904604 | SUS 50 | 50 | 50 |
904606 | SUS 60 | 60 | 40 |
904607 | SUS 70 | 70 | 40 |
904608 | SUS 80 | 80 | 40 |
Dimensions 120,150 et 180 sur demande
Code | Désignation | E en mm | ø fer maxi |
|---|---|---|---|
904624 | SUS PP 30 | 30 | 32 |
904626 | SUS PP 35 | 35 | 32 |
904628 | SUS PP 40 | 40 | 32 |
904629 | SUS PP 50 | 50 | 32 |
911317 | SUS PP 55 | 55 | 32 |
Dimensions 60 et 90 sur demande
Ouvrages de Génie Civil.
Calage d’armatures lourdes.
Calage d’armatures de grosse section.
SUS PP = calage d’armatures ripées (ponts poussés…).
Nombre de cales par m2 en fonction de la rigidité et / ou de la tenue des armatures.
| Désignation | E en mm | Ø fer maxi | |
|---|---|---|---|
| 904601 | SUS 30 | 30 | 25 |
| 904602 | SUS 40 | 40 | 25 |
| 904603 | SUS 45 | 45 | 35 |
| 904604 | SUS 50 | 50 | 50 |
| 904606 | SUS 60 | 60 | 40 |
| 904607 | SUS 70 | 70 | 40 |
| 904608 | SUS 80 | 80 | 40 |
| Désignation | E en mm | ø fer maxi | |
|---|---|---|---|
| 904624 | SUS PP 30 | 30 | 32 |
| 904626 | SUS PP 35 | 35 | 32 |
| 904628 | SUS PP 40 | 40 | 32 |
| 904629 | SUS PP 50 | 50 | 32 |
| 911317 | SUS PP 55 | 55 | 32 |
Dimensions 120,150 et 180 sur demande
Dimensions 60 et 90 sur demande
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

