Code | Désignation | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
002744 | BÉTON-FIX 20 | 20 | 300 p. | 12000 p. | 6.83 |
018471 | BÉTON-FIX 25 | 25 | 285 p. | 11400 p. | 7.30 |
002747 | BÉTON-FIX 30 | 30 | 240 p. | 9600 p. | 8.45 |
002750 | BÉTON-FIX 40 | 40 | 190 p. | 7600 p. | 10.59 |
002751 | BÉTON-FIX 50 | 50 | 130 p. | 5200 p. | 15.47 |
018472 | BÉTON-FIX 60 | 60 | 95 p. | 3800 p. | 21.00 |
014328 | BÉTON-FIX 75 | 75 | 75 p. | 3000 p. | 27.17 |
Cale en béton étanche très résistante.
Large surface d’appui conférant une très bonne stabilité.
Pas de fibres dans le béton.
Pour tous les diamètres d’acier.
Fixation aisée sur les aciers grâce aux liens à boucles galvanisés.
Surface d’appui Ø 35 mm.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

