Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
002719 | CROIXFIX 20 | 20 | 600 p. | 24000 p. | 3.20 |
002720 | CROIXFIX 25 | 25 | 500 p. | 20000 p. | 4.13 |
002721 | CROIXFIX 30 | 30 | 400 p. | 16000 p. | 5.06 |
002722 | CROIXFIX 35 | 35 | 340 p. | 13600 p. | 5.95 |
002715 | CROIXFIX 40 | 40 | 250 p. | 10000 p. | 8.15 |
002724 | CROIXFIX 45 | 45 | 210 p. | 8400 p. | 9.70 |
002727 | CROIXFIX 50 | 50 | 190 p. | 7600 p. | 10.76 |
Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
000020 | CROIXFIX P 20 AVEC PINCES PLASTIQUE | 20 | 600 p. | 24000 p. | 3.30 |
000015 | CROIXFIX P 25 AVEC PINCES PLASTIQUE | 25 | 480 p. | 19200 p. | 4.23 |
018470 | CROIXFIX P 30 AVEC PINCES PLASTIQUE | 30 | 400 p. | 16000 p. | 5.15 |
000016 | CROIXFIX P 35 AVEC PINCES PLASTIQUE | 35 | 335 p. | 10000 p. | 6.08 |
000012 | CROIXFIX P 40 AVEC PINCES PLASTIQUE | 40 | 250 p. | 13400 p. | 8.25 |
000018 | CROIXFIX P 45 AVEC PINCES PLASTIQUE | 45 | 210 p. | 8400 p. | 9.8 |
000019 | CROIXFIX P 50 AVEC PINCES PLASTIQUE | 50 | 185 p. | 7400 p. | 10.95 |
000022 | CROIXFIX P 55 AVEC PINCES PLASTIQUE | 55 | 180 p. | 7200 p. | 11.44 |
Cale en béton étanche quasiment invisible au décoffrage.
Fixation aisée sur les aciers grâce aux liens à boucles en acier galvanisé.
A positionner au croisement des aciers.
Pas de fibres dans ces cales
Croixfix avec pince sur demande et avec délai.
| Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002719 | CROIXFIX 20 | 20 | 600 p. | 24000 p. | 3.20 |
| 002720 | CROIXFIX 25 | 25 | 500 p. | 20000 p. | 4.13 |
| 002721 | CROIXFIX 30 | 30 | 400 p. | 16000 p. | 5.06 |
| 002722 | CROIXFIX 35 | 35 | 340 p. | 13600 p. | 5.95 |
| 002715 | CROIXFIX 40 | 40 | 250 p. | 10000 p. | 8.15 |
| 002724 | CROIXFIX 45 | 45 | 210 p. | 8400 p. | 9.70 |
| 002727 | CROIXFIX 50 | 50 | 190 p. | 7600 p. | 10.76 |
| Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | CROIXFIX P 20 AVEC PINCES PLASTIQUE | 20 | 600 p. | 24000 p. | 3.30 |
| 000015 | CROIXFIX P 25 AVEC PINCES PLASTIQUE | 25 | 480 p. | 19200 p. | 4.23 |
| 018470 | CROIXFIX P 30 AVEC PINCES PLASTIQUE | 30 | 400 p. | 16000 p. | 5.15 |
| 000016 | CROIXFIX P 35 AVEC PINCES PLASTIQUE | 35 | 335 p. | 10000 p. | 6.08 |
| 000012 | CROIXFIX P 40 AVEC PINCES PLASTIQUE | 40 | 250 p. | 13400 p. | 8.25 |
| 000018 | CROIXFIX P 45 AVEC PINCES PLASTIQUE | 45 | 210 p. | 8400 p. | 9.8 |
| 000019 | CROIXFIX P 50 AVEC PINCES PLASTIQUE | 50 | 185 p. | 7400 p. | 10.95 |
| 000022 | CROIXFIX P 55 AVEC PINCES PLASTIQUE | 55 | 180 p. | 7200 p. | 11.44 |
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
