Code | Désignation | Encrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
016976 | TRIVALEUR SANS FIL 20-25 OU 30 | 20-25-30 | 600 p. | 24000 p. | 3.30 |
018476 | TRIVALEUR SANS FIL 35-40 OU 50 | 35-40-50 | 190 p. | 7600 p. | 10.20 |
002725 | TRIVALEUR 20-25 OU 30 AVEC FIL | 20-25-30 | 600 p. | 24000 p. | 3.27 |
002728 | TRIVALEUR 35-40 OU 50 AVEC FIL | 35-40-50 | 185 p. | 7400 p. | 10.77 |
002729 | TRIVALEUR 45-55 OU 60 AVEC FIL | 45-55-60 | 130 p. | 5200 p. | 15.58 |
Cale en béton étanche très résistante.
Chaque Trivaleur donne 3 possibilités de hauteur de calage.
Procès verbal fourni sur demande.
Pas de fibres dans ces cales.
Peuvent être fournies sans fils sur demande et avec délai.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
