Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
011997 | CALEPLOT 15/20 | 8 à 16 | 15 et 20 | 500 p. | 1,03 |
011998 | CALEPLOT 25/30 | 8 à 16 | 25 et 30 | 400 p. | 1,23 |
011999 | CALEPLOT 40/50 | 6 à 16 | 40 et 50 | 200 p. | 2.JO |
012000 | CALEPLOT 50/60 | 6 à 16 | 50 et 60 | 200 p. | 2,40 |
012001 | CALEPLOT 70/80 | 8 à 16 | 70 et 80 | 200 p. | 2,70 |
Cale plastique très résistante et très stable.
Large embase assurant d’une façon idéale le calage des armatures sur les isolants, les formes en tout venant compacté, quickform...
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

