Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
002005 | D.M. "B" 15 | 4 à 14 | 15 | 2000 p. | 0.36 |
002012 | D.M. "B" 20 | 4 à 14 | 20 | 2000 p. | 0.43 |
002013 | D.M. "B" 25 | 4 à 14 | 25 | 1500 p. | 0.50 |
002014 | D.M. "B" 30 | 4 à 14 | 30 | 1500 p. | 0.63 |
002023 | D.M. "B" 40 | 4 à 14 | 40 | 1250 p. | 0.67 |
002008 | D.M. "B" 50 | 4 à 14 | 50 | 1000 p. | 0.86 |
002009 | D.M. "B" 60 | 4 à 14 | 60 | 1000 p. | 0.81 |
Cale plastique très résistante et très stable.
La pince extensible de la D.M."B" lui permet de positionner des fers de Ø 4 à 14 mm ou 4 à 18 mm selon les modèles.
Différents coloris disponibles sur demande
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
