Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
001575 | D.S.M "5" 75 | 3 à 5 | 75 x 75 | 1250 p. | 0.45 |
001510 | D.S.M "5" 100 | 3 à 5 | 100 x 100 | 1500 p. | 0.55 |
001512 | D.S.M "5" 120 | 3 à 5 | 120 x 120 | 1250 p. | 0.71 |
Etrésillon pour poteaux de clôture (éléments d'angle).
Positionne instantanément les 4 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.
Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
001550 | D.S.M "5" 3 branches 75 | 3 à 5 | 75 x 75 | 2000 p. | 0.31 |
001551 | D.S.M "5" 3 branches 80 | 3 à 5 | 80 x 80 | 2000 p. | 0.31 |
Etrésillon pour poteaux de clôture (éléments d’angle).
Positionne instantanément les 3 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.
Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
001511 | D.S.M "8" 75 | 4 à 8 | 75 x 75 à 80 x 80 | 1250 p. | 0.54 |
001585 | D.S.M "8" 90 | 4 à 8 | 90 x 90 | 1250 p. | 0.67 |
001515 | D.S.M "8" 100 | 4 à 8 | 100 x 100 | 1250 p. | 0.78 |
001587 | D.S.M "8" 120 x 90 | 4 à 8 | 120 x 90 | 1000 p. | 0.73 |
001580 | D.S.M "8" 120 | 4 à 8 | 120 x 120 | 1000 p. | 0.91 |
Etrésillon pour poteaux de clôture.
Positionne instantanément les 4 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.
| Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001575 | D.S.M "5" 75 | 3 à 5 | 75 x 75 | 1250 p. | 0.45 |
| 001510 | D.S.M "5" 100 | 3 à 5 | 100 x 100 | 1500 p. | 0.55 |
| 001512 | D.S.M "5" 120 | 3 à 5 | 120 x 120 | 1250 p. | 0.71 |
| Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001550 | D.S.M "5" 3 branches 75 | 3 à 5 | 75 x 75 | 2000 p. | 0.31 |
| 001551 | D.S.M "5" 3 branches 80 | 3 à 5 | 80 x 80 | 2000 p. | 0.31 |
| Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001511 | D.S.M "8" 75 | 4 à 8 | 75 x 75 à 80 x 80 | 1250 p. | 0.54 |
| 001585 | D.S.M "8" 90 | 4 à 8 | 90 x 90 | 1250 p. | 0.67 |
| 001515 | D.S.M "8" 100 | 4 à 8 | 100 x 100 | 1250 p. | 0.78 |
| 001587 | D.S.M "8" 120 x 90 | 4 à 8 | 120 x 90 | 1000 p. | 0.73 |
| 001580 | D.S.M "8" 120 | 4 à 8 | 120 x 120 | 1000 p. | 0.91 |
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
