Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
002015 | NAPFIX 25 | 4 à 24 | 25 | 1000 p. | 0.92 |
002016 | NAPFIX 30 | 4 à 24 | 30 | 1000 p. | 0.93 |
002017 | NAPFIX 40 | 4 à 24 | 40 | 1000 p. | 1.18 |
002018 | NAPFIX 50 | 4 à 24 | 50 | 500 p. | 1.33 |
002019 | NAPFIX 60 | 4 à 24 | 60 | 250 p. | 1.72 |
002020 | NAPFIX 70 | 4 à 24 | 70 | 250 p. | 1.88 |
002021 | NAPFIX 80 | 4 à 24 | 80 | 250 p. | 2.00 |
Cale très solide, stable, avec une très bonne assise.
Différents coloris disponibles sur demande
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
