Code | Désignation | ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
002618 | CAL'ROUE 6/20 | 3 à 6 | 20 | 3000 p. | 0,43 |
002619 | CAL’ROUE 6/25 | 3 à 6 | 25 | 2500 p. | 0,43 |
002620 | CAL’ROUE 6/30 | 3 à 6 | 30 | 2000 p. | 0,50 |
002612 | CAL'ROUE 10/20 | 4 à 10 | 20 | 2500 p. | 0,33 |
002613 | CAL'ROUE 10/25 | 4 à 10 | 25 | 2000 p. | 0,47 |
002614 | CAL’ROUE 10/30 | 4 à 10 | 30 | 2000 p. | 0,49 |
002616 | CAL'ROUE 10/40 | 4 à 10 | 40 | 1000 p. | 0,92 |
Cale très résistante, spécialement conçue pour maintenir les aciers de petits Ø dans la préfabrication d’éléments en béton de faible épaisseur.
Très bonne tenue pour les aciers.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

