Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
006170 | COROLFIX / SUPEROX 5-12/15 | 5 à 12 | 15 | 1000 p. | 0.30 |
006171 | COROLFIX / SUPEROX 5-12/20 | 5 à 12 | 20 | 500 p. | 0.34 |
006172 | COROLFIX / SUPEROX 5-12/25 | 5 à 12 | 25 | 1250 p. | 0.63 |
012748 | COROLFIX / SUPEROX5-12/30 | 5 à 12 | 30 | 1250 p. | 0.76 |
006174 | COROLFIX 5-12/35 | 5 à 12 | 35 | 1000 p. | 1.26 |
006181 | COROLFIX 5-14/40 | 5 à 14 | 40 | 500 p. | 1.60 |
006176 | COROLFIX / SUPEROX5-14/50 | 5 à 14 | 50 | 500 p. | 2.60 |
Cale assurant un bon maintien des aciers.
Universelle pour les chantiers.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
