Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
911640 | DUX EX 6/10 NM | 4 à 6 | 10 | 1000 p. | 10000 p. | 0.19 |
004410 | DUX EX 8/10 | 6 à 8 | 10 | 1000 p. | 10000 p. | 0.22 |
004215 | DUX EX 6/15 | 4 à 6 | 15 | 500 p. | 7500 p. | 0.31 |
004415 | DUX EX 8/15 | 6 à 8 | 15 | 500 p. | 5000 p. | 0.35 |
004220 | DUX EX 6/20 | 4 à 6 | 20 | 500 p. | 5000 p. | 0.51 |
004420 | DUX EX 8/20 | 6 à 8 | 20 | 500 p. | 4000 p. | 0.52 |
004620 | DUX EX 12/20 | 10 à 12 | 20 | 500 p. | 3500 p. | 0.60 |
004225 | DUX EX 6/25 | 4 à 6 | 25 | 500 p. | 3000 p. | 0.68 |
004425 | DUX EX 8/25 | 6 à 8 | 25 | 500 p. | 3000 p. | 0.69 |
004625 | DUX EX 12/25 | 10 à 12 | 25 | 500 p. | 2500 p. | 0.70 |
004430 | DUX EX 8/30 | 6 à 8 | 30 | 250 p. | 1500 p. | 1.16 |
013574 | DUX EX 8/40 | 6 à 8 | 40 | 100 p. | 800 p. | 1.56 |
Sur demande et avec délai, des enrobages 35, 40 et 50 mm sont livrables pour quelques Ø d’aciers.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
