Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
003064 | DUX OUVERT 6/20 | 4 à 6 | 20 | 3500 p. | 3500 p. | 0.36 |
003084 | DUX OUVERT 8/20 | 6 à 8 | 20 | 3500 p. | 3500 p. | 0.35 |
003124 | DUX OUVERT 12/20 | 10 à 13 | 20 | 250 p. | 2500 p. | 0.60 |
003065 | DUX OUVERT 6/25 | 4 à 6 | 25 | 2500 p. | 2500 p. | 0.54 |
003085 | DUX OUVERT 8/25 | 6 à 8 | 25 | 2000 p. | 2000 p. | 0.58 |
003125 | DUX OUVERT 12/25 | 10 à 13 | 25 | 250 p. | 2500 p. | 0.78 |
003086 | DUX OUVERT 8/30 | 6 à 8 | 30 | 1250 p. | 1250 p. | 0.69 |
003266 | DUX OUVERT 26/30 | 20 à 26 | 30 | 125 p. | 1000 p. | 1.73 |
013597 | DUX OUVERT 8/40 | 6 à 8 | 40 | 125 p. | 1000 p. | 1.85 |
Cale très rigide et très résistante à utiliser en Travaux Publics.
Sur demande et avec délai, des enrobages de 50-60-70 et 95 mm sont livrables pour quelques Ø d’acier.
Des «Dux ouverts» 6/20 - 8/20- 6/25 et 8/30 super renforcés, conçus spécialement pour la fabrication des tuyaux centrifuges, sont fabriqués sur demande.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
