Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
006007 | MIN'FIX 20 | 5 à 10 | 20 | 2000 p. | 0.62 |
014619 | MIN'FIX 20 - BLANC | 5 à 10 | 20 | 2000 p. | 0.62 |
006008 | MIN'FIX 25 | 5 à 12 | 25 | 1500 p. | 0.73 |
014628 | MIN'FIX 25 - BLANC | 5 à 12 | 25 | 1500 p. | 0.73 |
006009 | MIN'FIX 30 | 5 à 12 | 30 | 1000 p. | 0.89 |
014632 | MIN'FIX 30 - BLANC | 5 à 12 | 30 | 1000 p. | 0.89 |
006017 | MIN'FIX 40 | 6 à 14 | 40 | 500 p. | 1.78 |
014635 | MIN'FIX 40 - BLANC | 6 à 14 | 40 | 500 p. | 1.78 |
006018 | MIN'FIX 50 | 6 à 14 | 50 | 300 p. | 2.24 |
014638 | MIN'FIX 50 - BLANC | 6 à 14 | 50 | 300 p. | 2.24 |
Cale résistante avec noyau de serrage spécial pour fixation efficace sur les aciers.
Décrochage quasiment impossible.
Discrète.
Universelle pour les chantiers et la préfabrication.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
