Code | Désignation | Ø de fer en mm | Enrobage en mm | Multiple de vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
006165 | SUPERFIX 5-14 / 30 | 5 à 14 | 30 | 800 p. | 1.17 |
006166 | SUPERFIX 6-16 / 35 | 6 à 16 | 35 | 500 p. | 1.42 |
006167 | SUPERFIX 6-16 / 40 | 6 à 16 | 40 | 500 p. | 1.63 |
006161 | SUPERFIX 12-18 / 40 | 12 à 18 | 40 | 250 p. | 2.48 |
006163 | SUPERFIX 12-18 / 50 | 12 à 18 | 50 | 200 p. | 2.93 |
006168 | SUPERFIX 12-18 / 60 | 12 à 18 | 60 | 300 p. | 3.72 |
006169 | SUPERFIX 12-18 / 70 | 12 à 18 | 70 | 125 p. | 4.48 |
Cale super résistante avec noyau large et épais spécial pour fixation efficace sur les aciers.
Décrochage quasiment impossible.
Ne s’écrase pas sous la poussée des aciers contre les coffrages.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
