Code | Désignation | Hauteur en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|---|
905399 | ZIGZAG DE CALAGE H 50 | 50 | 100 ml | 2000 ml | 26.20 |
905401 | ZIGZAG DE CALAGE H 70 | 70 | 100 ml | 2000 ml | 27.10 |
008010 | ZIGZAG DE CALAGE H 80 | 80 | 100 ml | 2000 ml | 32.60 |
905403 | ZIGZAG DE CALAGE H 90 | 90 | 100 ml | 2000 ml | 33.20 |
905406 | ZIGZAG DE CALAGE H 110 | 110 | 100 ml | 2000 ml | 34.40 |
905408 | ZIGZAG DE CALAGE H 130 | 130 | 100 ml | 2000 ml | 35.70 |
905409 | ZIGZAG DE CALAGE H 150 | 150 | 100 ml | 1000 ml | 37.10 |
008012 | ZIGZAG DE CALAGE H 160 | 160 | 100 ml | 1000 ml | 38.10 |
008013 | ZIGZAG DE CALAGE H 180 | 180 | 100 ml | 1000 ml | 39.70 |
905412 | ZIGZAG DE CALAGE H 200 | 200 | 100 ml | 1000 ml | 46.20 |
Serpentin en treillis soudés.
Bonne stabilité - Ne bascule pas.
Aucun contact avec le coffrage.
Fer intérieur en forme de sinusoïde.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

