Code | Désignation | Ø en mm | Multiple de vente | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|
012996 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 30 | 30 | 3 ml | 0.15 |
012997 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 40 | 40 | 3 ml | 0.20 |
012999 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 50 | 50 | 3 ml | 0.34 |
013001 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 60 | 60 | 3 ml | 0.46 |
013003 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 65 | 65 | 3 ml | 0.56 |
013004 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 70 | 70 | 3 ml | 0.57 |
013006 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 80 | 80 | 3 ml | 0.77 |
013011 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 95 | 95 | 3 ml | 1.15 |
013016 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 120 | 120 | 3 ml | 1.19 |
013018 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 125 | 125 | 3 ml | 1.11 |
013346 | TUYAU / GAINE EVIDEMENT CR 150 | 150 | 3 ml | 1.28 |
Permet la réalisation de réservations dans le béton armé.
Longueur standard : 3 ml.
Possible sur demande selon quantité :
Autres diamètres.
Formes rectangulaires.
Tuyau CR "cintrable".
Application :
Emplacements à usage de préscellement dans les pièces préfabriquées.
Réservations pour pieds de poteaux circulaires.
Cheminée de coulage
Ancrage de machine
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
