Code | Désignation | Lg en mm | Ø d en mm | Ø D en mm | Ø T en mm |
|---|---|---|---|---|---|
906606 | CPU 69 x 83 x H200 Ty 24 DW 26 | 200 | 69 | 83 | 28,5 |
906610 | CPU 49 x 67 x H250 Ty 24 DW 26 | 250 | 49 | 67 | 28,5 |
906621 | CPU 80 x 101 x H300 Ty 17 DW 20 | 300 | 80 | 101 | 22,5 |
906634 | CPU 49 x 74 x H350 Ty 17 DW 20 | 350 | 49 | 74 | 22,5 |
906629 | CPU 49 x 74 x H350 Ty 30 D36 FR5 | 350 | 49 | 74 | 35,5 |
906632 | CPU 69 x 94 x H350 Ty 24 DW 26 | 350 | 69 | 94 | 28,5 |
906637 | CPU 49 x 77 x H400 Ty 24 DW 26 | 400 | 49 | 77 | 28,5 |
906638 | CPU 80 x 108 x H400 Ty 24 DW 26 | 400 | 80 | 108 | 28,5 |
906649 | CPU 69 x 108 x H550 Ty 24 DW 26 | 550 | 69 | 108 | 28,5 |
Génie Civil : - Réservations pour passage de suspentes d’équipages mobiles ou de poutres de lancement de voussoirs. - Réservations pour passage de tiges, tubes…
Consultez-nous dès le début de vos études afin de définir la meilleure solution
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité

