Code CB B60 | Code CB B40 | Désignation Ajouter suffixe B40 ou B60 | Voile de en cm | Lg maxi en mm | Ø d en mm | Ø D en mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
905131 | CB 10 cm Ty 24 | 10 | 95 | 38 | 44,6 | |
905132 | CB 12 cm Ty 24 | 12 | 115 | 38 | 46 | |
905133 | 905156 | CB 14 cm Ty 24 | 14 | 135 | 38 | 47,4 |
905134 | 905157 | CB 15 cm Ty 24 | 15 | 145 | 38 | 48,1 |
905135 | 905158 | CB 16 cm Ty 24 | 16 | 155 | 38 | 48,8 |
905136 | 905159 | CB 18 cm Ty 24 | 18 | 175 | 38 | 50,2 |
905137 | 905160 | CB 20 cm Ty 24 | 20 | 195 | 38 | 51,6 |
905138 | 905161 | CB 22 cm Ty 24 | 22 | 215 | 38 | 53 |
905139 | 905162 | CB 24 cm Ty 24 | 24 | 235 | 38 | 54,4 |
905141 | 905163 | CB 25 cm Ty 24 | 25 | 245 | 38 | 55,1 |
911834 | 911833 | CB 30 cm Ty 24 | 30 | 295 | 39,4 | 50,6 |
Rebouchage de trous laissés par les Cônes Plastique CP Laroche®.
Existent en deux qualités de béton d’appellation commerciale - B40 : lorsque l’étanchéité n’est pas requise : murs de superstructure non exposés ou intérieurs en bâtiment, finitions en Génie Civil. - B60 : lorsque l’étanchéité est exigée : ouvrages en nappe phréatique, réservoirs, stations d’épuration...
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
