Code HPA | Code QNF | Désignation CP+ suffixe HPA ou QNF | LG en mm | ø d en mm (1) | ø D en mm (1) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
906267 | - | CP 10 cm Ty 24 | 100 | 41,4 | 48,4 | Rouge |
906269 | - | CP 12 cm Ty 24 | 120 | 40,0 | 48,4 | Rouge |
906272 | - | CP 14 cm Ty 24 | 140 | 40,0 | 50,5 | Rouge |
906273 | 906243 | CP 15 cm Ty 24 | 150 | 40,0 | 50,5 | Rouge |
906274 | 906244 | CP 16 cm Ty 24 | 160 | 40,0 | 51,2 | Blanc |
906275 | - | CP 17 cm Ty 24 | 170 | 40,7 | 52,6 | Bleu |
906276 | 906246 | CP 18 cm Ty 24 | 180 | 40,0 | 52,6 | Bleu |
906277 | 906247 | CP 19 cm Ty 24 | 190 | 40,7 | 54,0 | Noir |
906278 | 906248 | CP 20 cm Ty 24 | 200 | 40,0 | 54,0 | Noir |
906280 | - | CP 22 cm Ty 24 | 220 | 43,6 | 59,0 | Orange |
906282 | - | CP 24 cm Ty 24 | 240 | 42,3 | 59,0 | Orange |
906283 | 906251 | CP 25 cm Ty 24 | 250 | 41,6 | 59,0 | Orange |
906284 (2) | 017826 | CP 30 cm Ty 24 | 300 | 40,8 | 53,4 | Vert |
(1) Dimension théorique; (2) Non taraudé, utiliser l’extracteur B autotaraudant
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
