Code | Désignation | Longueur en cm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
002675 | TUBE BF Ø 22 15 CM | 15 | 80 p. | 2560 p. | 26.50 |
002676 | TUBE BF Ø 22 16 CM | 16 | 80 p. | 2560 p. | 28.00 |
002678 | TUBE BF Ø 22 18 CM | 18 | 25 p. | 3000 p. | 31.50 |
002679 | TUBE BF Ø 22 20 CM | 20 | 25 p. | 3000 p. | 35.00 |
002683 | TUBE BF Ø 22 25 CM | 25 | 25 p. | 3000 p. | 44.00 |
018286 | TUBE BF Ø 26 15 CM | 15 | 20 p. | 2400 p. | 42.24 |
018287 | TUBE BF Ø 2616 CM | 16 | 20 p. | 2000 p. | 45.06 |
018288 | TUBE BF Ø 26 18 CM | 18 | 20 p. | 2000 p. | 50.69 |
018289 | TUBE BF Ø 26 20 CM | 20 | 20 p. | 2000 p. | 56.32 |
018292 | TUBE BF Ø 26 25 CM | 25 | 20 p. | 2000 p. | 61.95 |
018272 | TUBE BF Ø 32 15 CM | 15 | 15 p. | 1500 p. | 36.3 |
018273 | TUBE BF Ø 32 16 CM | 16 | 20 p. | 1500 p. | 38.7 |
018274 | TUBE BF Ø 32 18 CM | 18 | 15 p. | 1500 p. | 43.6 |
018275 | TUBE BF Ø 32 20 CM | 20 | 20 p. | 1500 p. | 48.4 |
002636 | TUBE BF Ø 22 125 CM | 125 | 1 p. | 375 ml | 1.76 au ml |
018294 | TUBE BF Ø 26 125 CM | 125 | 1 p. | 312.50 ml | 2.82. au ml |
018306 | TUBE BF Ø 32 125 CM | 125 | 1 p. | 200 ml | 5.28 au ml |
Entretoise pour coffrage en béton fibre sans amiante.
MISE EN OEUVRE
Les entretoises en béton fibre seront mouillées avant leur positionnement dans les banches.
Durant la phase de bétonnage, on évitera le contact de l’aiguille vibrante sur les entretoises.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
