Code | Désignation | Pour orifice Ø en mm | Multiple de vente | Cond. standard | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
003220 | DECKI / BOUCHON 20 | 20 | 1000 p. | 5000 p. | 0.22 |
003222 | DECKI / BOUCHON 22 | 22 | 1000 p. | 10000 p. | 0.26 |
003226 | DECKI / BOUCHON 26 | 26 | 1000 p. | 5000 p. | 0.48 |
003230 | DECKI / BOUCHON 30 | 30 | 500 p. | 5000 p. | 0.43 |
003232 | DECKI / BOUCHON 32 | 32 | 500 p. | 5000 p. | 0.57 |
013350 | DECKI / BOUCHON 40 | 40 | 250 p. | 2500 p. | 1.915 |
Bouchon plastique de finition pour obstruer les trous visibles des Durchgang, TR et Entretoises après décoffrage.
Les Decki n’assurent pas l’étanchéité, mais suppriment les ragréages coûteux, sur mur de soutènement, ouvrages d’art, bâtiments industriels, etc. ...
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
