Code | Désignation | Dimensions en mm | Multiple de vente | Poids |
|---|---|---|---|---|
018661 | DILATAFEU 200 X 20 MM (8 RESSORTS/ BANDE DE 1M20) | 200 x 1200 x 20 | 1.20 ml | 0.80 |
018663 | DILATAFEU 200 X 40 MM (8 RESSORTS/ BANDE DE 1M20) | 200 x 1200 x 40 | 1.20 ml | 1.59 |
018664 | DILATAFEU 200 X 60 MM (8 RESSORTS/ BANDE DE 1M20) | 200 x 1200 x 60 | 1.20 ml | 2.42 |
018662 | DILATAFEU 250 X 20 MM (8 RESSORTS/ BANDE DE 1M20) | 250 x 1200 x 20 | 1.20 ml | 0.99 |
012644 | DILATACOLLE SEAU DE 7 KG | - | 1 | 7.00kg/seau |
012737 | DILATACOLLE SEAU DE 1.4 KG | - | 1 | 1.40kg/seau |
Panneau de coffrage à base de laine minérale.
Traitement coupe-feu des joints de dilatation horizontaux et verticaux
PV d’essais disponible sur demande
Fixation mécanique par ressort
8 ressorts par longueur de 1.20 ml (4 ressorts par face)
Conformément aux essais réalisés, la validité de ce système coupe-feu implique l’utilisation systématique de COLLE SILICATE / DILATACOLLE (012644 ou 012737) pour la jonction bout à bout des plaques
Autres dimensions sur demande
Colle Silicate :
Pour l’assemblage des plaques bout à bout
Ressorts de fixation :
Fixation par simple vissage dans la plaque DILATAFEU,
Fixations décalées d’une face à l’autre pour assurer le contact en cas de mouvement du joint.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
