Code | Désignation | Largeur x épaisseur en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml |
|---|---|---|---|---|
014271 | JOINT COFFRAGE PE 10 x 3 | 10 x 3 | 625 ml | 0.22 |
014273 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 3 | 15 x 3 | 500 ml | 0.33 |
014274 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 3 | 20 x 3 | 375 ml | 0.48 |
014276 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 4 | 15 x 4 | 500 ml | 0.40 |
014277 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 4 | 20 x 4 | 375 ml | 0.53 |
014296 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 5 | 15 x 5 | 200 ml | 0.50 |
014279 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 5 | 20 x 5 | 150 ml | 0.66 |
014280 | JOINT COFFRAGE PE 30 x 5 | 30 x 5 | 100 ml | 1.00 |
014282 | JOINT COFFRAGE PE 25 x 6 | 25 x 6 | 120 ml | 0.94 |
Joint de coffrage PE à cellules fermées
Mousse polyéthylène à cellules fermées, garantissant une bonne étanchéité à la laitance sous pression des coffrages.
Autres sections sur demande et avec délai de fabrication.
Mousse auto-adhésive pour mise en oeuvre plus facile.
Equivalences des épaisseurs :
PE | PO-PU |
|---|---|
3 mm | 10 mm |
4 mm | 15 mm |
5 mm | 20 mm |
6 mm | 25 mm |
| Désignation | Largeur x épaisseur en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml | |
|---|---|---|---|---|
| 014271 | JOINT COFFRAGE PE 10 x 3 | 10 x 3 | 625 ml | 0.22 |
| 014273 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 3 | 15 x 3 | 500 ml | 0.33 |
| 014274 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 3 | 20 x 3 | 375 ml | 0.48 |
| 014276 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 4 | 15 x 4 | 500 ml | 0.40 |
| 014277 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 4 | 20 x 4 | 375 ml | 0.53 |
| 014296 | JOINT COFFRAGE PE 15 x 5 | 15 x 5 | 200 ml | 0.50 |
| 014279 | JOINT COFFRAGE PE 20 x 5 | 20 x 5 | 150 ml | 0.66 |
| 014280 | JOINT COFFRAGE PE 30 x 5 | 30 x 5 | 100 ml | 1.00 |
| 014282 | JOINT COFFRAGE PE 25 x 6 | 25 x 6 | 120 ml | 0.94 |
| PO-PU | |
|---|---|
| 3 mm | 10 mm |
| 4 mm | 15 mm |
| 5 mm | 20 mm |
| 6 mm | 25 mm |
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
