Code | Désignation | Ø en mm | Multiple de vente | Poids au 100ml |
|---|---|---|---|---|
009301 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 6 MM | 6 | 2500 ml | 0.16 |
009303 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 10 MM | 10 | 1150 ml | 0.40 |
009307 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 15 MM | 15 | 550 ml | 0.89 |
009309 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 20 MM | 20 | 350 ml | 1.51 |
009311 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 25 MM | 25 | 200 ml | 2.45 |
009313 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 30 MM | 30 | 160 ml | 3.44 |
009315 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 40 MM | 40 | 270 ml | 6.74 |
009317 | FOND DE JOINT POLYÉTHYLÈNE 50 MM | 50 | 180 ml | 10.56 |
Mousse à cellules fermées à parois lisses.
Ces profils sont destinés à être utilisés comme fonds de joints et régulateurs de profondeur, pour le scellement postérieur de joints de dilatation et d'étanchéité, entre des matériaux de construction identiques ou différents.
Autres diamètres sur demande et avec délai.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
