Code | Désignation | Mesures AxBxC en mm | Résistance glissement | Multiple de vente | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|---|
002904 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 20x13.6x12 1.25ML | 20 x 13.6 x 12 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 0.63 |
002901 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 30x22x15 1.25ML | 30 x 22 x 15 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 0.80 |
002905 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 40x32x15 1.25ML | 40 x 32 x 15 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 1.04 |
016496 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 30x20x20 1.25ML | 30 x 20 x 20 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 1.50 |
002903 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 40x29x20 1.25ML | 40 x 29 x 20 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 1.62 |
002900 | TRAPÈZE MAGNÉTIQUE 50x39x20 1.25ML | 50 x 39 x 20 | 80 kg/ml | 1.25 ml | 2.00 |
Réalisé de la même façon que le profil triangle magnétique.
D’autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml.
Ce profil peut servir pour réaliser soit des engravures soit des gouttes d’eau.
Livré avec système tenon-mortaise à chaque extrémité.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
