Code | Désignation | Longueuren cm | Ø int.en mm | Multiplede vente | Poids au 100 |
|---|---|---|---|---|---|
100115 | PIED GARDE CORPS MÉTAL Ø 27 MM 30 CM | 30 | 27 | 40 p. | 31.70 |
100116 | PIED GARDE CORPS MÉTAL Ø 27 MM 40 CM | 40 | 27 | 35 p. | 42.20 |
102937 | PIED GARDE CORPS MÉTAL D 27 MM 40 CM | 40 | 27 | 500 p. | 42.20 |
100117 | PIED GARDE CORPS MÉTAL Ø 27 MM 50 CM | 50 | 27 | 30 p. | 52.80 |
100211 | PGC MÉTAL EP 3MM LG 37.5 POTELET D25 | 37.5 | 26 | 25 p. | 80.00 |
100180 | PGC MÉTAL EP 3MM LG 50 POTELET D25 | 50 | 26 | 20 p. | 103.97 |
Se noie dans le béton au moment du coulage.
Existe en deux modèles :
Classique : Ø 27, épaisseur 1.5 mm
Renforcé : Ø 26, épaisseur 3 mm
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
