Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
|---|---|---|---|---|
Désignation | 15 FS 3076 | 20 FS3076 | 26 ES3076 | |
Référence | - | - | - | |
L | mm | 550 | 600 | 800 |
A | mm | 230 | 300 | 400 |
Conditionnement | - | - | - | |
Poids | kg | 1.96 | 4.0 | 9.20 |
Tube PVC adapté | 22 x 26 | 32 x 38 | 40 x 46 |
Boucle d’ancrage à 45° pour coffrage une face.
Tige de coffrage MUKUSOL à pas rond.
Réalisation en tige de coffrage tourbillon sur demande.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité