Diamètre | Ø 17 | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
Désignation | 17.32.35 | 17.35.38 | 20.42.45 | ||
Référence | 100241 | 100240 | 100284 | ||
Diamètre de forage | mm | 32 à 35 | 35 à 38 | 43 à 45 | |
Conditionnement | 50 | 50 | 30 | ||
Poids | g | 220 | 305 | 490 |
La charge de traction reprise est fonction de la profondeur d’ancrage, de la qualité du béton ou de la roche.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité