Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 |
|---|---|---|---|
Désignation | 20.60S | 30.80S | 40.115S |
Référence | 100239 | 100283 | 100313 |
Hauteur H | 52 mm | 62 mm | 67 mm |
Côté sur plat A | 60 mm | 78 mm | 115 mm |
Conditionnement | 50 | 25 | 15 |
Poids | 230 g | 505 g | 1460 g |
Tube PVC adapté | 22 x 26 | 32 x 38 | 40 x 46 |
Soudable.
La charge de traction reprise est fonction de la profondeur d’ancrage, de la résistance du béton, des entraxes et des distances aux bords du béton.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité