Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
|---|---|---|---|---|
Désignation | 15 F 5120 | 20 F 5120 | 26 F 5120 | |
Référence | 102546 | 102538 | 102761 | |
L | mm | 300 | 300 | 300 |
Conditionnement | - | - | - | |
Poids | kg | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Permet un positionnement précis à 45° des ancrages de coffrages une face.
Voir notice technique.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
