Diamètre | Ø 17 | Ø 17 | Ø 23 | Ø 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
Désignation | 30.50.17.73 | 30.50.17.92 | 30.40.70.23.51 | 30.40.70.23.105 | |
Référence | 100257 | 100258 | 100299 | 100300 | |
Longueur L | mm | 73 | 92 | 93 | 147 |
Diamètre D | mm | 31 | 31 | 40 | 40 |
Diamètre D1 | mm | 50 | 50 | 70 | 70 |
Pour cône | 26.55.30 | 26.55.30 | 32.64.30 | 32.64.30 | |
Serrage X | mm | 29 | 50 | 51 | 105 |
6 pans | mm | 30 | 30 | 36 | 36 |
Taraudage | Vm17 | Vm17 | Vm23 | Vm23 | |
Poids | g | 680 | 730 | 1100 | 1620 |
Adaptateur à serrage réglable sur demande.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité