Diamètre | M24 | M24 | M30 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|
Pour Cône | 26.55.24 | 26.55.24 | 26.55.30 / 32.64.30 | 26.55.30 / 32.64.30 | |
Type tête | TH | CHC | TH | CHC | |
Classe | 10.9 | 12.9 | 10.9 | 12.9 | |
6 pans | mm | 36 | 19 | 46 | 22 |
Longueur L (mm) | Référence | Référence | Référence | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|
50 | mm | 100564 | 101817 | 100623 | 101817 |
60 | mm | 100565 | * | 100573 | 101818 |
70 | mm | 100566 | * | 100575 | 101820 |
90 | mm | 100567 | * | 100577 | * |
100 | mm | 100597 | * | 100578 | 101815 |
110 | mm | 100598 | * | * | * |
120 | mm | * | * | 100580 | * |
Dimensions de vis sur demande.
| M24 | M24 | M30 | M30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pour Cône | — | 26.55.24 | 26.55.24 | 26.55.30 / 32.64.30 | 26.55.30 / 32.64.30 |
| Type tête | — | TH | CHC | TH | CHC |
| Classe | — | 10.9 | 12.9 | 10.9 | 12.9 |
| 6 pans | mm | 36 | 19 | 46 | 22 |
| Référence | Référence | Référence | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | mm | 100564 | 101817 | 100623 | 101817 |
| 60 | mm | 100565 | * | 100573 | 101818 |
| 70 | mm | 100566 | * | 100575 | 101820 |
| 90 | mm | 100567 | * | 100577 | * |
| 100 | mm | 100597 | * | 100578 | 101815 |
| 110 | mm | 100598 | * | * | * |
| 120 | mm | * | * | 100580 | * |
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
