Diamètre | M39 | ||
|---|---|---|---|
Désignation | 30.88.39 / 40.88.39 | ||
Type tête | mm | TH | CHC |
Classe | mm | 10.9 | 12.9 |
6 pans | mm | 60 | 27 |
Longueur L (mm) | Référence | Poids (kg) | Référence | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
90 | mm | 101821 | 1.30 |
| M39 | |||
|---|---|---|---|
| Désignation | — | 30.88.39 / 40.88.39 | — |
| Type tête | mm | TH | CHC |
| Classe | mm | 10.9 | 12.9 |
| 6 pans | mm | 60 | 27 |
| Référence | Poids (kg) | Référence | Poids (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | mm | — | — | 101821 | 1.30 |
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
