Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | |
|---|---|---|---|
Désignation | E 11.25 | E 23.30 | |
Référence brut | 101923 | 101960 | |
Référence zingué | 100232 | 100279 | |
Longueur L | mm | 25 | 30 |
Côté/plat A | mm | 30 | 36 |
Conditionnement | 200 | 100 | |
Poids | g | 110 | 175 |
Soudable en finition brut.
Ne reprend pas la charge de la tige Tourbillon® FA.
Existe en six pans de 38.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité