Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 |
|---|---|---|---|
Désignation | E 11.50 | E 23.60 | E 46.60 |
Référence brut | 101917 | 101956 | 100309 |
Référence zingué | 100224 | 100275 | 26 E 2002/60/V |
Longueur L | 50 | 60 | 60 |
Côté/plat A | 30 | 36 | 46 |
Conditionnement | 100 | 50 | 25 |
Poids | 220 | 340 | 540 |
Soudable en finition brut.
Disponible en finition brut ou zingué (n’existe qu’en finition brut pour le diam. 30).
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité