Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
|---|---|---|---|---|
Désignation | 17.30.105 | 23.36.120 | 26E3065 | |
Référence | 100219 | 100271 | 102000 | |
Côté/plat A | mm | 30 | 36 | Ø 52 |
Longueur L | mm | 105 | 120 | 150 |
Conditionnement | 50 | 50 | 1 | |
Poids | g | 455 | 690 | 1590 |
Soudable.
Le manchon pour la tige de 30 est cylindrique.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité