Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | |
|---|---|---|---|
Désignation | 17.26.65.110F | 23.30.90.150F | |
Référence | 101914 | 101953 | |
Diamètre D | mm | 65 | 90 |
Côté/plat A | mm | 30 | 40 |
Longueur L | mm | 110 | 150 |
Tube PVC adapté | 26 x 32 | 32 x 38 | |
Conditionnement | 25 | 50 | |
Poids | g | 580 | 1330 |
Non soudable.
Nous, ainsi que des partenaires sélectionnés, utilisons des cookies ou des technologies similaires, comme indiqué dans la politique de confidentialité
